| 
         | 
    
    
        
     | 
    | 
        
        
     | 
    | 
        
        
     | 
        
            
                
    
    
        
            
                
                    |                         
                        首页>
                        刀具>
                        丝锥板牙>
                        HSSE钴高速钢机用丝锥
                     | 
                 
                
                 | 
                
                    | 
                        
                       
                     | 
                    
                     
                     | 
                    
                        产品名称:HSSE钴高速钢机用丝锥 
                       
                         
                        产品编号:
                        13119286 
                         
                        Maschinengewindebohrer HSS-E, DIN 376, R35 M20, Wollschlaeger
                         
                         
                        如果您想购买此商品,或需要咨询此商品相关信息,请联系我们的销售代表。 
                        电话: 022 83726298  022 83726299  
                        022 8372 6763   022 8372 6769 
                        传真: 022 8372 6222 
                        Email: info#wollschlaeger.com.cn (阁下如需使用此邮箱,请把"#"替换为"@")
                     | 
                 
                | 
                   
                    
                    |  
             
            
                | 产品编号 |   HSSE钴高速钢机用丝锥 规格说明 |  |   13119 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119080 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119110 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119130 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119150 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119160 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119190 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119210 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119240 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119280 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119282 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119284 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119286 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119330 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119360 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119390 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119410 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119440 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |  |   13119480 | 类型:右旋R40 用于:适于加工强度到800N/m㎡的材料,如结构钢,易切削钢和个案硬化钢,铜和铜合金(长切割),塑料(长切割)。
  M3-M10 = DIN 371 / M12-M24 = DIN 376 |   
             
            
                
             
            
         
     
    
    
     
    
    对不起,暂时不提供查看该产品的信息 
             | 
            
                
 
    
        
            
            
            
              
            
        
            
           
               
            
         | 
     
 
             | 
        
        
    | 
         
         
        
     | 
        
    | 
        
        © by Wollschläger Group
            2025
            
        
            津ICP备09009117号-4
     | 
 | 
 |